|
Teknik Özellikler |
|
|---|---|
Sistem Özellikleri |
|
| Sistem belleği | 32 MB sistem + 64 MB yazıcı |
| Arabirim | USB 2.0 (standart) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (standart) W-LAN (opsiyonel)
|
| Otomatik döküman besleyici | Maks.: 50 orijinal |
| Kağıt ebadı | A6–A4 |
| Kağıt ağırlığı | 52–162 gsm |
| Kağıt besleme kapasitesi | Standart: 201 yaprak |
| Kağıt çıkış kapasitesi | Maks.: 50 yaprak
|
| Kopya/baskı hacmi | Tavsiye edilen: 500 Maks.: 1,300
|
| Güç tüketimi | Maks. 340 W |
| Sistem boyutları (G x D x Y, mm) | 386 x 447 x 412 |
| Sistem ağırlığı | 13 kg |
Sistem fonksiyonları |
|
| Güvenlik | Kullanıcı Doğrulama |
| Yazılım | Companion Suite PaperPort 11 SE |
Fotokopi özellikleri |
|
| Kopyalama işlemi | Kuru elektrostatikfotografik Transfer sistemi |
| Toner sistemi |
Hepsi birarada kartuş |
| Kopya/yazdırma hızı A4 | 16 syf/dk |
| İlk kopya/yazdırma süresi | 13 saniye
|
| Isınma süresi | 21 sn. den az |
| Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Çoklu kopya | 1–99 |
| Orijinal Biçimi | A5–A4 |
| Büyütme Küçültme |
25–400% oranı 1% adımlarla
|
| Kopya özellikleri | Contrast ayarı, 2yi1e ve 4ü1e yerleştirme, poster modu 1den4e ve 1den9a, kalite tipi ayarı |
Yazıcı özellikleri |
|
| Yazdırma çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Denetleyici CPU | Entegre RISC işlemci @ 100MHz |
| Sayfa tanımlama dili | GDI PCL 6/5e PostScript 3 |
| İşletim sistemleri | Windows 98/ME/2000/XP32/ VISTA 32 |
| Yazdırma fonksiyonları | n'e kadar birleştirme, elektronik dizgileme, çoklubaskı, EkoMod
|
Faks özellikleri |
|
| Faks standartı | Süper G3 |
| Faks iletimi | Analog |
| Faks çözünürlüğü |
Standart, iyi, süper iyi |
| Faks sıkıştırması | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faks modem | 33.6 Kbps
|
| Faks yedekleme hafızası | 8 MB (500 sayfaya kadar) USB bellek Ile genişletilebilir |
| Faks hedefleri | 250 hedefe kadar |
| Faks fonksiyonları | PC-Faks, hafızadan göndeirm ve alım, Zamanlamalı iletim, PC ve USB medyaya yönlendirme, polling |
Tarayıcı özellikleri |
|
| Tarama hızı |
Dakikada 7 renkli tarama (A4) Dakikada 15 s/b tarama (A4)
|
| Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tarama modları | TWAIN tarama E-posta tarama FTP tarama USB medyaya tarama |
| Tarama biçimleri | PDF, JPEG, TIFF |
| Tarama hedefleri | 250 hedefe kadar |