|
| Fotokopi Özellikleri | |
|---|---|
| Kopyalama İşlemi | Kuru lazer elektrostatik fotografik transfer sistemi |
| Kopya Hızı A4 | 16 ppm |
| İlk Kopya / Baskı Süresi | 13 sn. |
| Isınma Süresi | 25 sn. |
| Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| G>ri Tonlama | 256 gri tonlama |
| Çoklu Kopyalama | 1–99, ara çekim modu |
| En büyük orijinal ölçüsü | A4 |
| Büyütme / Küçültme | %25–%400 - %0.1lik adımlarla |
| Fotokopi Belleği | 16 MB standart, 48 MB max. |
| Kopya Özellikleri | 2-si-1 sayfada (DF ile), görüntü döndürme, elektronik dizgi |
| Yazıcı Özellikleri | |
| Baskı Hızı | GDI: 16 ppm (600 x 600 dpi/300 x 300 dpi) |
| PCL: 16 ppm (600 x 600 dpi) | |
| 11 ppm (1,200 x 600 dpi) | |
| Baskı Çözünürlüğü | Max. 1,200 x 600 dpi (PCL) |
| Sayfa Tanımlama Dili | GDI (bizhub 160/160f) |
| PCL 6/5e (bizhub 161) | |
| İşletim Sistemi | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
| Ara Birim | USB1.1/IEEE 1284 (standart) |
| 10 Base-T/100-Base-TX Ethernet (tercihli) | |
| Yazıcı Belleği | GDI belleği 32 MB standart, 48 MB max. |
| PCL belleği 32 MB standart, 160 MB max. | |
| Tarayıcı Özellikleri | |
| Tarama Hızı | 4 OPM (A4, s/b) |
| Tarama Çözünürlüğü | Max. 600 x 600 dpi |
| Tarama Modları | TWAIN tarama (renkli, s/b) / Scan-to-eMail (tercihli)/Scan-to-FTP (tercihli) |
| Dosya formatları | TIFF, PDF |
| Faks özellikleri
(bizhub 160f) | |
| Faks standart | Super G3 |
| Faks çözünürlüğü | Max. 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Faks sıkıştırma | MH, MR, MMH, JBIG |
| Faks modem | 33.6 Kbps |
| Faks belleği | Fotokopi ile paylaşımlı |
| Kısa Kod/tek tuş kaydı | 200/15 |
| Faks fonksiyonları | iFax, PC faks, bellekten hızlı gönderim, kitaptan gönderim, toplu gönderim, belleğe alış |
| Sistem özellikleri | |
| Otomatik doküman sürücü | 50 orijinale kadar kapasiteli ( bizhub 160/161için tercihli; bizhub 160f için standart) |
| Kağıt ölçüsü | A5–A4 |
| Kağıt ağırlığı | 60–160 g/m2 |
| Kağıt kapasitesi | Standart 260 sayfa / Max. 760 sayfa |
| Çıkış kapasitesi | 100 sayfa |
| Çıkış modları | Gruplama , elektronik dizgi |
| Kopya/Baskı hacmi (aylık) | 1,500–15,000 |
| Güç tüketimi | 900 W |
| Sistem boyutları
(G x D x Y mm) | 508 x 608 x 408 (bizhub 160/161) |
| 508 x 608 x 468 (bizhub 160f) | |
| Sistem ağırlığı | yaklaşık. 15 kg (bizhub 160/161) |
| yaklaşık. 17 kg (bizhub 160f) | |
| Sistem özellikleri | |
| Yazılım | PageScope Web Connection |
| PageScope Network Set-up | |
| PageScope NDPS Gateway | |
| PageScope Cabinet | |
| PageScope EMS Plug-ins | |
| Peer-to-Peer utility |