|
| Fotokopi özellikleri | |
|---|---|
| Sistem | Elektrostatik lazer yazdırma tandem; Dolaylı |
| Toner sistemi | Simitri™ HD polimerize toner |
| Yazdırma Hızı | Renkli 30 sayfa/dk.'ya kadar S&B 35 sayfa/dk.'ya kadar |
| İlk Yazdırma Süresi | Renkli 9 saniye S&B 7 saniye |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 45 saniye |
| Yazdırma Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi x 4 Bit PhotoArt-9600 (TM) |
| CPU | Freescale MPC7748 @ 867 MHz |
| Bellek | Standart: 256 MB Maks.: 1024 MB |
| Harddisk (opsiyonel) | 40 GB |
| Ağ Protokolleri | TCP/IP EtherTalk IPX/SPX NetBIOS/NetBEUI IPP1.1 SNMP HTTP/S UDP |
| Sayfa Tanımlama Dili | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 PDF 1.5 |
| Arabirim | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet USB 2.0 (highspeed) IEEE 1284 paralel |
| İşletim Sistemleri | Windows NT4.0/2000/XP Macintosh 9.x, 10.x Windows Server 2000/2003 Unix/Linux |
| Yazıcı Karakterleri | 137 PostScript fontu 93 PCL vektörel font 51 sembol seti 10 satır yazıcı fontu |
Sistem Özellikleri |
|
| Kağıt Boyutu | A6 – A4 |
| Kağıt Ağırlığı | 60 - 210 gsm |
| Kağıt Tipleri | Düz Kağıt, Asetat, Zarf, Etiket |
| Kağıt Giriş Kapasitesi | Standart: 600 sayfa Maks.: 1600 sayfa |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | Standart:250 sayfa Maks.: 600 sayfa |
| Sonlandırma modları (opsionel) | Köşe zımbalama, Zımba kapasitesi 2–30 sayfa |
| Baskı Hacmi (Aylık) | Tavsiye edilen: 10000 Maks.: 25000 |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 45 saniye |
| Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60Hz 750 W (Ortalam Yazdırma) 20 W (Enerji Tasarrufu Modunda)
|
| Gürültü Seviyesi | 56 dBA dan daha az (yazdırma) |
| Sistem Boyutları (G x D x Y) | 420 x 526 x 420 |
| Sistem Ağırlığı | 44 kg |
Sistem Yenilikleri |
|
| Fonksiyonlar | ICC Profil/Simülasyon desteği USB doğrudan yazdırma Hesap izleme (Opsiyonel) Taslak yazdırma modu (%50'ye kadar toner tasarrufu) Pankart (Banner) yazdırma |
| Yazılımlar | PageScope NetCare PageScope Data Administrator PageScope Network Setup PageScope Direct Print PageScope EMS plug-in PageScope Plug and Print WebJet Admin plug-in |