|
| Fotokopi özellikleri | |
|---|---|
| Sistem | Elektrostatik lazer yazdırma tandem; Dolaylı |
| Toner sistemi | Simitri™ HD polimerize toner |
| Yazdırma Hızı | Renkli 24 sayfa/dk.'ya kadar S&B 40 sayfa/dk.'ya kadar |
| İlk Yazdırma Süresi | Renkli 13 saniye S&B 13 saniye |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 36 saniye |
| Yazdırma Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi x 4 Bit PhotoArt-9600 (TM) |
| CPU | 500 MHz |
| Bellek | Standart: 256 MB Maks.: 768 MB |
| Harddisk (opsiyonel) | 40 GB |
| Sayfa Tanımlama Dili | PCL 6c (PCL 5c + XL2.1) PostScript 3 PDF 1.4 |
| Arabirim | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet USB 2.0 (highspeed) IEEE 1284 paralel |
| İşletim Sistemleri | Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista 32/64 Macintosh OS X 10.2,3,4 Server 2003/2003 x64 Linux: RedHat v9.0, SUSE v8.2 |
| Yazıcı Karakterleri | 145 PostScript fontu 89 PCL vektörel font 78 sembol seti 10 satır yazıcı fontu |
Sistem Özellikleri |
|
| Kağıt Boyutu | A6 – A4 |
| Kağıt Ağırlığı | 60 - 210 gsm |
| Kağıt Tipleri | Düz Kağıt, Asetat, Zarf, Etiket |
| Kağıt Giriş Kapasitesi | Standart: 350 sayfa Maks.: 850 sayfa |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | 200 sayfa |
| Baskı Hacmi (Aylık) | |
| Otomatik Dublex | A4 60 – 90 gsm |
| Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60Hz 550 W veya daha az (ortalama yazdırma) 140 W (bekleme modunda) 1,2 kW veya daha az (Maks.) |
| Sistem Boyutları (G x D x Y) | 469 x 536 x 385 |
| Sistem Ağırlığı | 34,5 kg |
Sistem Özellikleri |
|
| Güvenlik | Güvenli yazdırma – şifre korumalı (Opsiyonel harddisk ile) IP filtreleme, IPsec (IPv6) desteği, IEEE802.1x |
| Yazılımlar | PageScope NetCare PageScope Data Administrator Direct Print Utility PageScope Network Setup PageScope EMS plug-in PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway WebJet Admin Plug-In |