|
| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Sistem | Elektrostatik lazer kopyalama , Dolaylı Multipass |
| Toner sistemi | Simitri™ HD polimerize toner |
| Kopya/Yazdırma hızı | A4: renkli 5 sayfaya kadar S&B 20 sayfaya kadar |
| İlk kopyalama/yazdırma süresi | Renkli 52 / 22 saniye (A4) S&B 23 / 13 saniye (A4) |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 49 saniye |
| Çözünürlük | |
| Kopya: | 600 x 600 dpi |
| Yazdırma: | 2,400 x 600 dpi'ye kadar |
| Tarama: | Maks. 600 x 600 dpi |
| Faks: | Maks. 203 x 392 dpi (süperfine) |
| Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Yazdırma Çözünürlüğü | 2,400 x 600 dpi'ye kadar |
| Tarama Çözünürlüğü | Maks. 600 x 600 dpi |
| Faks Çözünürlüğü | Maks. 203 x 392 dpi (süperfine) |
| Orijinal Boyutu | A5 – A4 |
| Büyültme-Küçültme | 0.1%'lik adımlarla 50 – 200% otomatik |
| Çoklu Kopya | 1– 99 |
| Tonlama | 256 derece |
Tarama Özellikleri |
|
| Çözünürlük(Tarama) | Maks.: 600 x 600 dpi |
| Tarama Modları | E-Posta'ya tarama USB üzerinden TWAIN tarama Windows WIA tarama (USB) |
| Tarama Hızı | Renkli 5 orijinal/dk.'ya kadar (600 x 300 dpi DF üzerinden) S&B 12,5 orijinal/dk.'ya kadar (600 x 300 dpi DF üzerinden) |
| Dosya Biçimleri | TIFF, PDF |
| Tarama Hedefleri | 125 alıcı (faks ile paylaşımlı) |
Faks Özellikleri |
|
| Faks İletimi | Analog |
| Faks modem | 33.6 Kbps'e kadar |
| Faks Çözünürlüğü | Auto reduction Image Smoothing Delayed transmission |
Yazıcı Özellikleri |
|
| Kontrolör CPU | Embedded RISC processor @ 48 MHz |
| İşletim Sistemleri | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows VISTA DPWS desteği Macintosh 10.x Server 2000/2003/2003 x64 |
| Yazıcı tanımlama dili | GDI |
Sistem Özellikleri |
|
| Otomatik Doküman Besleyici | 50 orijinale kadar |
| Kağıt Ağırlığı | 60–163 gsm |
| Kağıt Giriş Kapasitesi | Standard: 200 sayfa Maks.: 700 sayfa |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | Maks. 200 sayfa |
| Otomatik Dublex (Opsiyonel) | A4 64-90 gsm |
| Kopyalama/Yazdırma hacmi (Aylık) | Tavsiye edilen: 5,500 Maks. 8,000 |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 49 saniye |
| Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60Hz 1.1 KW'den daha az (sistem) |
| Sistem Boyutları (G x D x Y mm) | 528 x 475 x 531 |